A Ração Úmida Premier Gourmet Peito de Frango e Arroz Integral para Cães Adultos Porte Pequeno é um alimento Super Premium desenvolvido para contribuir na alimentação do seu cão. Além de ser uma refeição nobre, nutritiva e natural, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, conservantes e nem ingredientes transgênicos. Feito com peito de frango e arroz integral, é rico em proteínas, contém um molho de sabor incomparável e tem a vantagem de conter baixas calorias, promovendo uma refeição deliciosa e naturalmente saudável.
É muito importante comprar a ração para seu pet conforme a idade e o porte, sendo levada em consideração a quantidade em conformidade do seu peso. Lembrando que após aberto, ele dura 3 dias na geladeira dentro da própria embalagem. Não recomendamos deixar o produto exposto em temperatura ambiente mais que 4 horas.
– Alimento enriquecido com vitaminas e minerais;
– Naturalmente saudável, sem conservantes, corantes e aromatizantes;
– Super nutritivo, rico em proteínas e aminoácidos essenciais;
– Feito com partes nobres, sabor peito de frango e arroz integral.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Filé de Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Água, carne de frango (peito de frango – 37%), arroz integral (3%), goma guar, niacina, ácido pantotênico, riboflavina, piridoxina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |