A Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango com Batata Doce para Gatos Castrados foi desenvolvida a partir de uma rigorosa seleção e controle de matérias-primas, além de ser formulada com ingredientes exclusivos. Além disso ela contém nutrientes importantes para a saúde, como fontes de fibras e sais minerais e possui baixo teor de sódio para ressaltar o sabor natural dos ingredientes. Também auxilia no controle do ganho de peso, pois contém L-carnitina e teores reduzidos de calorias e gorduras, reduz o odor das fezes por meio de ingredientes especiais.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
– Indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade;
– Ajuda no controle do ganho de peso, reduzindo calorias e gorduras;
– Livre de corantes, aromatizantes artificiais e ingredientes transgênicos;
– Trato urinário saudável com minerais balanceados e controle do pH do gato;
– Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes;
– Nutrientes importantes para a saúde, como fontes naturais de fibras e sais minerais.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Ao trocar o alimento de seu pet por Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango com Batata Doce para Gatos Castrados, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 7 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 2º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 3º ao 4º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 5º ao 6º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 7º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa substituição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, aveia, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, farinha de batata doce, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), farinha de mandioca, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura seca de cana de açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, difosfato trissódico, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado suíno, L-carnitina, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 3 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | GoldeN |