A Ração Premier Nutrição Clínica Hipoalergênico para Cães Adultos Médio e Grande Porte é um alimento auxiliar para o tratamento de cães adultos e filhotes com reação adversa ao alimento que apresente sintomatologia dermatológica e/ou intestinal. Além do acompanhamento realizado pelo médico veterinário, é fundamental substituir a dieta por um alimento com menor potencial de causar alergia, reduzindo assim a possibilidade de ocorrência dos sintomas. Os objetivos da dieta são: através de uma fonte de proteína hidrolisada reduzir a reação adversa ao alimento, cuidado da pele por meio de níveis elevados de ácidos graxos ômega 3 e 6 e zinco, além disso, proporcionar uma digestão facilitada e oferecer uma fonte exclusiva de carboidrato (farinha de mandioca). Este alimento deve ser utilizado sob orientação de um profissional. Recomenda-se o uso por um período mínimo de 3 a 8 semanas. Se os sinais desaparecerem, este alimento pode ser utilizado continuadamente.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/.
– Farinha de Mandioca: fonte exclusiva de carboidrato;
– Digestão facilitada: combinação de ingredientes de alta digestibilidade;
– Proteína Hidrolisada: auxilia na redução das reações adversas aos alimentos;
– Cuidado da pele: níveis elevados de ácidos graxos ômega 3 e 6 e zinco, que proporcionam a integridade da pele.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição..
A Ração Premier Nutrição Clínica Hipoalergênico para Cães Adultos Médio e Grande Porte deve ser utilizada sob orientação de um profissional pelo período mínimo de 3 a 8 semanas, se os sinais de reações adversas sumirem, pode ser utilizada regularmente.
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestivo, sugerimos o seguinte programa:
1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia | 8º Dia | 9º Dia | 10º Dia | |
PremieR Nutrição Clínica | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Alimento Anterior | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Alérgico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Proteína hidrolisada de frango, farinha de mandioca, polpa de beterraba, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe refinado, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves e suíno, levedura seca de cana-de-açúcar, parede celular de levedura (mananoligossacarídeo), fruto-oligossacarídeo, galacto-oligossacarídeo, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, ácido propriônico, bentonita, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium |
Avaliações
Não há avaliações ainda.