A Ração Affinity PetCare GranPlus Carne e Arroz para Gatos Castrados é um alimento de alta qualidade, com controle de calorias e feito com ingredientes nobres e funcionais, que proporciona uma experiência irresistível para seu gato castrado enquanto ajuda a manter seu peso.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: http://www.guabipetcare.com.br/100-satisfacao.asp
– Satisfaz paladares exigentes, feito com ingredientes nobres cuidadosamente selecionados, que agradam aos paladares mais exigentes e garantem um bom aproveitamento de nutrientes para o organismo;
– Auxilia no controle de peso, alimento reduzido em calorias e gorduras e enriquecido com L-carnitina;
– Saúde do trato urinário, com quantidades adequadas de minerais e desenvolvido para auxiliar no controle do pH urinário;
– Ótimo funcionamento do organismo, com fonte rica em ômega 3 (EPA & DHA): nutrientes essenciais;
– Ótimo equilíbrio intestinal, com polpa de beterraba e pré-biótico MOS.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Não se esqueça de comprar a ração para seu Pet de acordo com a idade e sirva a quantidade de ração de acordo com seu peso. Mantenha o comedouro do seu Pet sempre limpo, troque a água com frequência e não coloque mais ração do que ele vai comer.
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne, Arroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | High Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne Mecanicamente Separada de Frango (mín. 1,0%), Fígado de Frango, Farinha de Carne e Ossos (mín. 1,0%), Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Torresmo (Proteína Isolada de Suíno), Quirera de Arroz, Milho Integral Moído, Sorgo Integral Moído, Gordura Animal Estabilizada, Farelo de Glúten de Milho-60, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça (mín. 0,1%), Polpa de Beterraba (mín. 0,2%), Fibra de Cana-de-açúcar, Casca de Soja, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Carbonato de Cálcio, Cloreto de Potássio, L-Carnitina (mín. 0,01%), Taurina, Lisina, DL-Metionina, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Antioxidantes (BHA, BHT), Ácido Propiônico, Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura – Fonte de Mananoligossacarídeos, mín. 0,1%), Aditivo Acidificante, Aditivo Adsorvente, Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 3 Kg; 10.1 Kg; 11,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | GranPlus, Affinity PetCare |
Avaliações
Não há avaliações ainda.