– Sistema de nutrição para carnívoros com 90% de proteínas de origem animal;
– Zero adição de trangênicos, corantes e aromas artificiais, com long life vitaminas;
– Alimento completo e balanceado feito de carnes nobres e com baixo índice glicêmico;
– Ingrediantes de alta qualidade com mix de sabor como, carne, frutas e cereais ancestrais;
– Promove uma pelagem com mais brilho e maciez, indicado para cães adultos raças médias.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Detalhes
A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Selection Carnes e Frutas para Cães Adultos Raças Médias é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido, por isso promove menor oscilação da resposta glicêmica. Uma ração cientificamente elaborada para respeitar a natureza e o metabolismo de seu pet.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Selection Carnes e Frutas para Cães Adultos Raças Médias.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | N&D Ancestral Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Cereais, Frutas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves, ovo desidratado, aveia, sorgo, cevada, farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, abóbora desidratada, brócolis desidratado, cenoura desidratada, espinafre desidratado, maçã desidratada, blueberry desidratado, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | N&D |