A Ração Seca PremieR Nattú Mandioquinha para Cães Adultos Porte Pequeno é elaborada com proteína de frango certificada, eles são alimentados com ração 100% vegetal. Contribui para deixar a pele nutrida e a pelagem sedosa, devido ao equilíbrio de minerais e ômegas. Formulada com componentes de densidade nutricional alta, além de poucas calorias e muitos nutrientes, promover uma refeição mais equilibrada e cheia de sabor para seu amiguinho.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 6666. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/.
As refeições são momentos extremamente importantes no dia a dia do pet, mas para que isso ocorra da melhor maneira possível, é necessário se atentar a indicação do alimento, para garantir que é adequado ao seu amiguinho. No momento de inserir uma nova ração na alimentação do seu amigão, lembre-se de respeitar o período de adaptação dele, para que assim ele não estranhe e se acostume de vez com o novo alimento.
– Conta com ingredientes selecionados, sem de corantes e aromatizantes;
– Contém certificação de bem-estar animal, além de ser livre de antibióticos;
– Alimento cage free, feito com ovos de galinhas livres de gaiolas;
– I’m green, embalagem formulada com matéria-prima de fonte renovável (cana de açúcar), desta forma colabora redução na emissão dos gases causadores do efeito estufa.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Mandioquinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, ovo em pó, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, complexo de vegetais – 8,4% (amora desidratada (blackberry), cúrcuma (Curcuma longa), espinafre desidratado, extrato de marigold (Tagetes erecta), mandioquinha, polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), DL-metionina, extrato de yucca, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de β-glucano (0,10%)), parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado e zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.140 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2,5 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |