A Ração Premier Nutrição Clínica Gastrointestinal para Cães Adultos Médio e Grande Porte é um alimento auxiliar no tratamento de alterações gastrointestinais em cães filhotes e adultos. Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para pacientes com alterações gastrointestinais. Os objetivos da dieta são: promover uma digestão facilitada, auxiliar na saúde intestinal através da combinação exclusiva de prebióticos e fibras, além de ser rico em vitaminas do complexo B para uma reposição adequada de nutrientes.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/.
– Rico em vitaminas do complexo B: reposição adequada de nutrientes;
– Combinação exclusiva de prebióticos e fibras: auxiliam na saúde intestinal;
– Digestão facilitada: combinação de ingredientes de alta digestibilidade com melhor absorção de nutrientes.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A troca do alimento antigo para a Ração Premier Nutrição Clínica Gastrointestinal para Cães Adultos Médio e Grande Porte deve ser gradual e crescente. Para uma ótima aceitação do sistema digestório, recomendamos o seguinte programa:
1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia | 8º Dia | 9º Dia | 10º Dia | |
PremieR Nutrição Clínica | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Alimento Anterior | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Doenças Intestinais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, polpa de beterraba, celulose, gordura de frango, óleo de peixe, refinado antioxidante BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves e suíno, levedura seca de cana-de-açúcar, aditivo prebiótico (1%) (mananoligossacarídeos, fruto-oligossacarídeos, galacto-oligossacarídeos), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, ácido propiônico, bentonita, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium |
Avaliações
Não há avaliações ainda.